ŻKD: sprawdź najbliższy odjazd
Stan na czerwiec 2026. Sezonowy rozkład obowiązuje 1, 2, 3, 30 i 31 maja, codziennie od 1 czerwca do 30 sierpnia oraz w wybrane weekendy września 2026. Dane poniżej są opracowane na podstawie oficjalnego rozkładu Żuławskiej Kolei Dojazdowej.
Odjazdy z przystanku
Kolejne odjazdy
1, 2, 3, 30, 31 maja, codziennie od 1 czerwca do 30 sierpnia oraz 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 września 2026.
Dodatkowe kursy w soboty i niedziele od 27 czerwca do 30 sierpnia 2026.
Stacja Prawy Brzeg Wisły znajduje się w Mikoszewie, po tej samej stronie Wisły co przystań Seariders.
Nowy Dwór Gdański - Stegna Gdańska
| Stacja | Przyj. / Odj. | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 |
|---|---|---|---|---|
| NOWY DWÓR GDAŃSKI | o. | 09:00 | 11:00* | 14:30* |
| Cyganek | o. | 09:14 | 11:14* | 14:44* |
| Tujsk | o. | 09:28 | 11:28* | 14:58* |
| Rybina | o. | 09:35 | 11:35* | 15:05* |
| Popowo | o. | 09:42 | 11:42* | 15:12* |
| STEGNA GDAŃSKA | p. | 09:50 | 11:50* | 15:20* |
Prawy Brzeg Wisły - Jantar - Stegna Gdańska
| Stacja | Przyj. / Odj. | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 |
|---|---|---|---|---|
| PRAWY BRZEG WISŁY | o. | 11:35 | 14:10 | 16:45 |
| Mikoszewo | o. | 11:40 | 14:15 | 16:50 |
| Jantar Leśniczówka | o. | 11:47 | 14:22 | 16:57 |
| JANTAR | p. | 11:52 | 14:27 | 17:02 |
| JANTAR | o. | 11:53 | 14:28 | 17:03 |
| Jantar Port | o. | 11:56 | 14:31 | 17:06 |
| Jantar Młyn | o. | 11:59 | 14:34 | 17:09 |
| Junoszyno | o. | 12:06 | 14:41 | 17:16 |
| STEGNA GDAŃSKA | p. | 12:15 | 14:50 | 17:25 |
Stegna Gdańska - Sztutowo
| Stacja | Przyj. / Odj. | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 | Kurs 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| STEGNA GDAŃSKA | o. | 09:52 | 12:17 | 14:52 | 17:27 |
| Stegna PKS | o. | 09:55 | 12:20 | 14:55 | 17:30 |
| Stegna Morska | o. | 09:57 | 12:22 | 14:57 | 17:32 |
| Sztutowo Muzeum | o. | 10:03 | 12:28 | 15:03 | 17:38 |
| SZTUTOWO | p. | 10:10 | 12:35 | 15:10 | 17:45 |
Sztutowo - Stegna Gdańska
| Stacja | Przyj. / Odj. | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 | Kurs 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZTUTOWO | o. | 10:15 | 12:50 | 15:25 | 18:00 |
| Sztutowo Muzeum | o. | 10:22 | 12:57 | 15:32 | 18:07 |
| Stegna Morska | o. | 10:28 | 13:03 | 15:38 | 18:13 |
| Stegna PKS | o. | 10:30 | 13:05 | 15:40 | 18:15 |
| STEGNA GDAŃSKA | p. | 10:33 | 13:08 | 15:43 | 18:18 |
Stegna Gdańska - Jantar - Prawy Brzeg Wisły
| Stacja | Przyj. / Odj. | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 |
|---|---|---|---|---|
| STEGNA GDAŃSKA | o. | 10:35 | 13:10 | 15:45 |
| Junoszyno | o. | 10:44 | 13:19 | 15:54 |
| Jantar Młyn | o. | 10:51 | 13:26 | 16:01 |
| Jantar Port | o. | 10:54 | 13:29 | 16:04 |
| JANTAR | p. | 10:57 | 13:32 | 16:07 |
| JANTAR | o. | 10:58 | 13:33 | 16:08 |
| Jantar Leśniczówka | o. | 11:03 | 13:38 | 16:13 |
| Mikoszewo | o. | 11:10 | 13:45 | 16:20 |
| PRAWY BRZEG WISŁY | p. | 11:15 | 13:50 | 16:25 |
Stegna Gdańska - Nowy Dwór Gdański
| Stacja | Przyj. / Odj. | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 |
|---|---|---|---|---|
| STEGNA GDAŃSKA | o. | 12:20* | 15:50* | 18:20 |
| Popowo | o. | 12:28* | 15:58* | 18:28 |
| Rybina | o. | 12:35* | 16:05* | 18:35 |
| Tujsk | o. | 12:42* | 16:12* | 18:42 |
| Cyganek | o. | 12:56* | 16:26* | 18:56 |
| NOWY DWÓR GDAŃSKI | p. | 13:10* | 16:40* | 19:10 |
Legenda i bilety
codz. - pociągi kursują 1, 2, 3, 30 i 31 maja, codziennie od 1 czerwca do 30 sierpnia oraz 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 i 27 września 2026 roku.
week. (*) - dodatkowe kursy weekendowe w soboty i niedziele od 27 czerwca do 30 sierpnia 2026 roku.
Bilety kupisz u obsługi pociągu, przez e-podróżnik.pl, na stronie kolejzulawska.pl oraz przez aplikację moBILET.
Opracowanie na podstawie oficjalnej strony i PDF-u Żuławskiej Kolei Dojazdowej. Przed wyjazdem sprawdź aktualność komunikatów na stronie kolejzulawska.pl.
Żuławska Kolej Dojazdowa to sezonowa kolejka wąskotorowa kursująca po Mierzei Wiślanej i Żuławach. Dla osób wypoczywających w Jantarze, Stegnie, Sztutowie albo Mikoszewie może być wygodnym pomysłem na rodzinną wycieczkę: pociąg jedzie wolniej niż samochód, ale sama podróż jest częścią atrakcji i pozwala zobaczyć okolicę z innej perspektywy.
Dla gości Seariders szczególnie przydatny jest odcinek Prawy Brzeg Wisły - Jantar - Stegna - Sztutowo. Stacja końcowa Prawy Brzeg Wisły znajduje się w Mikoszewie, niedaleko przeprawy promowej przez Wisłę i po tej samej stronie Wisły co nasza przystań przy ul. Gdańskiej 104. Przed wyjazdem warto sprawdzić dokładną trasę dojścia lub dojazdu w mapach.
Jak połączyć kolejkę z rejsem na foki?
Praktyczny wariant to przyjazd Żuławską Koleją Dojazdową do stacji Prawy Brzeg Wisły w Mikoszewie, dojście lub krótki dojazd w stronę przystani Seariders i rejs łodzią RIB na ujście Wisły. To dobre rozwiązanie szczególnie dla rodzin, które chcą zrobić z jednego dnia pełną wycieczkę: retro pociąg, spacer po Mikoszewie, a potem obserwacja fok w rezerwacie Mewia Łacha.
Jeśli planujesz taki dzień, warto najpierw zadzwonić do nas i ustalić godzinę rejsu. Rozkład kolejki jest sezonowy, a rejsy zależą od pogody i warunków na wodzie.
Rezerwacja Seariders: +48 880 605 018
Trasa ŻKD przez Mierzeję Wiślaną
W sezonie praktyczny odcinek dla turystów biegnie przez:
- Prawy Brzeg Wisły / Mikoszewo - końcowa stacja przy przeprawie przez Wisłę,
- Jantar Leśniczówka i Jantar - wygodne przystanki dla osób wypoczywających w Jantarze,
- Jantar Port, Jantar Młyn i Junoszyno - mniejsze przystanki na trasie,
- Stegna Gdańska, Stegna PKS i Stegna Morska - dobre punkty dla turystów ze Stegny,
- Sztutowo Muzeum i Sztutowo - wschodni koniec wakacyjnego odcinka.
Drugi ważny kierunek to połączenie Nowy Dwór Gdański - Stegna Gdańska, które w wybrane dni pozwala dojechać z głębi Żuław na Mierzeję Wiślaną.
Bilety i praktyczne wskazówki
Bilety ŻKD kupisz u obsługi pociągu, przez stronę kolejzulawska.pl, w aplikacji moBILET oraz w serwisie e-podróżnik.pl. Według komunikatu ŻKD z 2026 roku bilet jednorazowy normalny w jedną stronę na wybranych relacjach Mierzei kosztuje 19-24 zł, zależnie od odcinka. Przewoźnik oferuje także bilety z ulgami ustawowymi, bilety na rower i bilety dla psa.
Przed wyjazdem sprawdź aktualne komunikaty ŻKD. W sezonie wakacyjnym rozkład jest stały, ale kolejka prowadzi też przejazdy specjalne poza głównym sezonem.
Zobacz też: jak dojechać do Seariders, rejsy na foki, atrakcje Jantar oraz cennik rejsów.